Man bruger naturligvis flest kalorier når man træner eller i øvrigt udfolder sig fysisk, men der ryger faktisk også nogle, når man bare ligger helt stille. Forbruget pr. time for en mand på 70 kg ses i skemaet nedenfor, og det er anført både i kilojoule og kilokalorier.
Når du sover | 275 kJ | 65 kcal |
Når du bare ligger | 325 kJ | 77 kcal |
Når du sidder stille | 420 kJ | 100 kcal |
Når du står afslappet | 440 kJ | 105 kcal |
Når du klæder dig på | 495 kJ | 118 kcal |
Når du skriver på maskine | 590 kJ | 140 kcal |
Når du går langsomt | 840 kJ | 200 kcal |
Når du hugger brænde | 2015 kJ | 480 kcal |
Når du svømmer | 2100 kJ | 500 kcal |
Når du løber | 2400 kJ | 570 kcal |
Når du går op ad trapper | 4620 kJ | 1100 kcal |
Læs også
Kalorier og joule – hvordan regner man om?
Hvor længe er du om at forbrænde snacks?
Find dit BMI
Bedste forbrænding af kropsfedt
Så meget forbrænder du ved forskellige aktiviteter
Vægttræning giver mere after-burn end konditionstræning
Body Kraft styrker og giver øget fedtforbrænding