
Der kan i Brottrunk undertiden optræde “slør”, som er kæder af gær, der er snoet ind i hinanden og bliver synlige på bunden af flasken. Disse gærsvampe og bakterier er yderst positive og gavnlige for fordøjelsessystemet.
100 ml Brottrunk indeholder gennemsnitligt:
| Energi | 34 kJ (8 kcal) |
| pH-værdi | 2,9 |
| Protein | 1,4 g |
| Fedt | 0,07 g |
| Mælkesyre (D/L) | 1,0 |
Mineraler |
|
| Natrium | 26,0 mg |
| Kalium | 24,5 mg |
| Calcium | 10,5 mg |
| Magnesium | 5,0 mg |
| Jern | 0,44 mg |
| Mangan | 0,09 mg |
| Zink | 0,26 mg |
| Kobber | 0,003 mg |
| Klor | 70 mg |
| Fosfor | 7,8 mg |
Vitaminer |
|
| B1 | 10 mcg |
| B2 | 20 mcg |
| B6 | 40 mcg |
| B12 | 3 mcg |
| Niacin | 90 mcg |
| E | 370 mcg |
| Pantotensyre | 10 mcg |
Aminosyrer |
|
| Alanin | 33 mg |
| Arginin | 33 mg |
| Asparginsyre | 40 mg |
| Glycin | 42 mg |
| Glutaminsyre | 14 mg |
| Leucin | 30 mg |
| Serin | 39 mg |
| Threonin | 30 mg |
| Tyrosin | 20 mg |
| Valin | 20 mg |
| Lysin | 36 mg |
Læs også
Brottrunk – en genvej til sundhed for mennesker og natur
Brottrunk: Masser af sundhedsfremmende egenskaber
Kanne Brottrunk for en sund tarm
Brottrunk: Hos Kanne er man gennemført miljøbevidste
Brottrunk: Det flydende brød kan også helbrede miljøet
Brottrunk – et sikkert alternativ til mælkesyrebakterier
Forbrugererfaring: Ipe Roxo og Brottrunk
Forfriskende drik med Brottrunk

